パワプロ1998

パワプロ2020にて1998年を再現しよう企画 ちなDe

成績-パリーグ投手

パリーグの投手成績をまとめてみた。

名前 試合数 完投 先発 完封 無四 勝ち 負け S SP 勝率 打数 投回 被安 被本 与四 与死 奪三 暴投 失点 自責 防御率 被打率 WHIP
西口 33 8 17 5 1 13 12 4 4 0.52 663 181.0 160 16 73 4 148 1 80 68 3.38 0.241 1.31
石井 30 1 18 0 0 9 3 0 1 0.75 542 145.0 143 10 44 7 98 1 59 53 3.29 0.264 1.29
横田 21 2 19 1 0 6 9 0 0 0.40 475 129.0 113 19 47 1 95 2 56 48 3.35 0.238 1.24
潮崎 27 2 15 1 0 7 5 0 1 0.58 463 122.1 130 13 35 4 76 1 59 55 4.05 0.281 1.35
新谷 23 2 14 1 1 5 8 0 0 0.39 428 110.1 113 11 27 8 72 5 49 45 3.67 0.264 1.27
豊田 7 0 7 0 0 4 2 0 0 0.67 148 39.1 34 4 9 0 31 1 19 19 4.35 0.230 1.09
西崎 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1.00 21 7.0 2 0 2 0 8 0 0 0 0.00 0.095 0.57
52 1 8 0 0 8 8 5 11 0.50 409 111.0 112 9 55 0 110 8 53 47 3.81 0.274 1.50
竹下 29 0 1 0 0 3 0 0 2 1.00 141 35.1 43 5 13 1 30 5 14 12 3.06 0.305 1.58
杉山 44 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 68 18.0 21 1 7 3 11 0 6 5 2.50 0.309 1.56
橋本 66 0 0 0 0 1 4 5 6 0.20 145 43.1 30 4 17 1 27 3 20 17 3.53 0.207 1.08
デニー 53 0 0 0 0 7 4 8 15 0.64 260 69.1 67 4 13 4 68 1 20 20 2.60 0.258 1.15
今関 21 3 15 2 1 9 6 0 0 0.60 418 110.2 113 12 40 4 64 0 54 46 3.74 0.270 1.38
岩本 27 10 17 2 2 11 8 0 0 0.58 691 181.2 186 26 59 6 110 4 90 83 4.11 0.269 1.35
芝草 25 6 15 1 0 7 11 0 1 0.39 549 145.1 144 18 42 11 44 10 71 63 3.90 0.262 1.28
関根 25 2 23 1 0 9 7 0 0 0.56 609 160.2 159 21 44 4 75 3 68 60 3.36 0.261 1.26
沼田 14 1 9 0 0 4 2 0 0 0.67 192 51.0 53 2 30 2 34 3 28 24 4.24 0.276 1.63
金村 31 5 10 1 2 8 8 1 4 0.50 497 135.0 124 12 37 4 85 0 46 41 2.73 0.249 1.19
下柳 66 0 1 0 0 2 3 5 7 0.40 337 93.2 74 8 47 3 71 3 37 32 3.07 0.220 1.29
島崎 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 122 32.1 29 2 10 1 20 0 12 11 3.06 0.238 1.21
高橋 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 130 35.2 26 3 15 1 22 0 18 16 4.04 0.200 1.15
石井 27 0 5 0 0 2 5 0 1 0.29 186 46.1 56 9 17 3 35 0 35 32 6.22 0.301 1.58
黒木 41 0 0 0 0 4 3 8 12 0.57 195 50.2 56 7 25 1 25 2 28 27 4.80 0.287 1.60
シュールストロム 38 0 0 0 0 7 3 8 15 0.70 158 45.0 31 1 22 3 52 0 15 15 3.00 0.196 1.18
星野 22 4 18 2 1 6 10 0 0 0.38 491 128.1 152 15 47 2 76 6 76 73 5.12 0.310 1.55
伊藤 16 0 14 0 0 3 6 0 0 0.33 285 72.2 78 11 37 8 64 1 40 38 4.71 0.274 1.58
マーク 13 0 8 0 0 2 4 0 0 0.33 186 50.2 44 6 22 0 53 1 28 20 3.55 0.237 1.30
フレーザー 24 1 15 0 0 5 5 1 1 0.50 416 108.2 126 10 41 3 36 5 60 57 4.72 0.303 1.54
小林 31 1 17 1 0 10 9 4 6 0.53 490 133.0 121 9 73 4 78 5 63 53 3.59 0.247 1.46
金田 10 1 7 0 0 4 2 0 0 0.67 178 51.2 40 3 16 0 36 1 19 16 2.79 0.225 1.08
高橋功 21 1 11 1 0 4 5 0 1 0.44 314 83.2 83 6 29 4 57 0 27 27 2.90 0.264 1.34
平井 36 0 3 0 0 6 3 1 6 0.67 235 65.1 50 8 20 1 48 3 23 18 2.48 0.213 1.07
水尾 55 0 0 0 0 3 0 0 3 1.00 125 33.1 30 2 11 1 31 1 8 7 1.89 0.240 1.23
鈴木平 45 0 0 0 0 5 0 5 10 1.00 189 51.1 48 3 29 1 46 2 21 12 2.10 0.254 1.50
木田 36 1 12 0 0 4 7 16 17 0.36 373 97.1 97 9 36 4 74 6 54 50 4.62 0.260 1.37
ウィン 49 0 4 0 0 8 5 7 15 0.62 399 113.0 103 11 54 4 73 6 53 47 3.74 0.258 1.39
工藤 15 1 13 0 1 7 4 0 0 0.64 340 93.2 90 8 28 2 65 0 35 32 3.07 0.265 1.26
武田 28 4 24 0 0 13 10 0 0 0.57 665 176.1 173 16 68 2 103 3 82 71 3.62 0.260 1.37
吉武 15 2 9 1 0 5 4 0 1 0.56 292 74.2 89 7 23 4 24 2 42 38 4.58 0.305 1.50
ヒデカズ 22 2 13 0 1 4 8 0 0 0.33 342 90.1 94 9 35 4 48 5 57 52 5.18 0.275 1.43
西村 25 3 21 0 0 10 10 0 0 0.50 588 152.2 163 18 60 4 69 10 72 57 3.36 0.277 1.46
ウィリアムズ 20 1 11 0 0 5 6 1 1 0.46 252 70.2 57 6 47 5 64 4 47 44 5.60 0.226 1.47
岡本 42 0 0 0 0 1 2 21 22 0.33 145 39.0 34 4 13 0 36 1 11 11 2.54 0.234 1.21
木村 10 0 9 0 0 2 4 0 0 0.33 157 38.1 51 7 20 1 25 1 28 25 5.87 0.325 1.85
篠原 51 0 0 0 0 2 4 3 5 0.33 201 55.2 51 2 31 1 47 2 28 28 4.53 0.254 1.47
佐々本 33 0 12 0 0 6 6 1 4 0.50 346 89.1 102 11 35 1 54 2 50 41 4.13 0.295 1.53
吉田修 63 0 0 0 0 3 4 10 13 0.43 198 55.2 45 4 19 1 50 2 14 13 2.10 0.227 1.15
藤井 48 0 0 0 0 4 0 0 4 1.00 229 65.0 51 6 22 1 36 1 25 22 3.05 0.223 1.12
高村 25 4 21 3 0 8 14 0 0 0.36 590 159.0 161 20 74 9 83 9 91 86 4.87 0.273 1.48
真木 24 1 15 1 0 6 6 0 0 0.50 397 106.1 103 11 51 6 79 1 52 46 3.89 0.259 1.45
マットソン 24 5 10 1 0 9 7 0 1 0.56 465 131.2 109 9 59 3 74 1 57 52 3.55 0.234 1.28
岡本 30 4 23 2 0 8 13 0 0 0.38 604 158.0 167 22 52 9 93 5 77 71 4.04 0.276 1.39
小池 18 1 16 1 0 7 3 0 0 0.70 317 78.0 99 21 51 2 54 2 60 59 6.81 0.312 1.92
香田 23 0 14 0 0 4 5 0 1 0.44 354 89.0 110 15 28 3 40 1 54 49 4.96 0.311 1.55
赤堀 24 1 3 1 0 3 3 0 2 0.50 247 66.1 70 3 27 6 31 0 34 31 4.21 0.283 1.46
西川 61 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 163 47.0 34 2 23 3 26 1 16 15 2.87 0.209 1.21
酒井 60 0 1 0 0 6 1 0 6 0.86 262 73.0 70 5 32 3 55 5 21 16 1.97 0.267 1.40
レフトウィッチ 19 0 8 0 0 3 4 0 0 0.43 250 67.1 64 5 32 5 38 5 41 36 4.81 0.256 1.43
大塚 49 0 0 0 0 3 2 35 38 0.60 202 55.1 43 5 25 3 74 5 19 13 2.11 0.213 1.23
盛田 32 0 0 0 0 5 1 1 6 0.83 127 34.0 30 3 20 2 19 1 13 11 2.91 0.236 1.47
小宮山 27 10 17 2 3 11 12 0 0 0.48 768 201.2 224 20 27 5 126 2 101 80 3.57 0.292 1.25
黒木 31 8 20 2 3 13 9 0 0 0.59 726 197.0 185 14 89 1 124 12 78 72 3.29 0.255 1.39
薮田 17 2 14 0 0 2 9 0 0 0.18 398 100.1 123 15 40 1 45 8 61 54 4.84 0.309 1.63
クロフォード 15 2 13 0 0 4 6 0 0 0.40 295 77.1 85 6 51 2 37 2 48 41 4.77 0.288 1.76
武藤 26 2 19 2 0 8 7 0 0 0.53 538 141.1 131 18 55 5 102 2 69 59 3.76 0.243 1.32
16 1 9 0 0 3 4 0 0 0.43 212 55.2 58 10 30 2 37 7 36 35 5.66 0.274 1.58
園川 39 2 8 1 0 5 4 0 1 0.56 325 83.1 95 7 28 4 53 1 38 36 3.89 0.292 1.48
竹清 20 0 0 0 0 1 3 0 1 0.25 130 35.0 32 4 16 2 23 0 15 14 3.60 0.246 1.37
ウォーレン 24 0 0 0 0 2 1 3 5 0.67 95 29.0 18 0 8 2 9 2 3 3 0.93 0.189 0.90
後藤 10 2 6 1 0 4 2 0 0 0.67 219 62.2 50 3 19 2 28 0 19 16 2.30 0.228 1.10
河本 25 0 0 0 0 0 4 9 9 0.00 94 26.1 24 2 15 0 22 1 10 10 3.42 0.255 1.48
藤田 56 0 0 0 0 6 4 7 13 0.60 242 66.1 62 3 19 1 54 4 18 16 2.17 0.256 1.22

ちなみにスマホだと先頭行が固定されないけどとりあえず。(position:stickyの課題っぽいが当面放置の方向で)

 

成績-セリーグ投手

成績-セリーグ野手

成績-パリーグ野手