パワプロ1998

パワプロ2020にて1998年を再現しよう企画 ちなDe

成績-セリーグ投手

セリーグの投手成績をまとめてみた。

名前 試合数 完投 先発 完封 無四 勝ち 負け S SP 勝率 打数 投回 被安 被本 与四 与死 奪三 暴投 失点 自責 防御率 被打率 WHIP
川村 26 1 23 1 0 8 6 0 0 0.57 552 146.1 139 23 46 2 97 3 60 54 3.32 0.252 1.26
野村 28 3 24 0 1 13 8 0 0 0.62 674 177.2 183 20 29 2 100 2 70 66 3.34 0.272 1.19
三浦 25 2 22 1 0 12 7 0 1 0.63 583 158.2 138 12 60 3 119 4 64 56 3.18 0.237 1.25
戸叶 23 0 23 0 0 7 8 0 0 0.47 484 123.2 140 15 39 5 79 3 79 71 5.17 0.289 1.45
斎藤隆 34 1 17 0 0 13 5 1 3 0.72 534 143.2 131 9 23 2 101 2 49 47 2.94 0.245 1.07
阿波野 50 0 1 0 0 4 1 0 4 0.80 202 54.0 50 6 22 4 44 3 29 28 4.67 0.248 1.33
関口 42 1 7 1 0 4 5 0 1 0.44 274 74.2 72 9 32 0 51 0 38 34 4.10 0.263 1.39
横山 53 0 0 0 0 4 4 0 4 0.50 254 70.0 62 5 22 0 59 3 28 24 3.09 0.244 1.20
佐々木 51 0 0 0 0 1 1 45 46 0.50 194 56.0 32 1 13 1 78 1 7 4 0.64 0.165 0.80
島田 54 0 0 0 0 6 2 1 7 0.75 226 61.0 59 5 24 5 33 0 18 16 2.36 0.261 1.36
五十嵐 40 0 0 0 0 5 2 1 6 0.71 156 41.1 40 4 9 2 28 1 14 12 2.61 0.256 1.19
河原 30 0 0 0 0 1 0 0 1 1.00 87 24.2 21 5 21 1 21 2 15 15 5.47 0.241 1.70
野口 27 6 21 1 0 14 9 0 0 0.61 708 192.0 174 10 63 5 134 8 59 50 2.34 0.246 1.23
川上 26 4 21 3 2 14 6 0 0 0.70 580 161.1 123 14 51 2 124 4 48 46 2.57 0.212 1.08
山本昌 28 5 23 3 0 9 9 0 0 0.50 689 182.0 185 14 60 2 131 1 74 74 3.66 0.269 1.35
門倉 26 3 22 2 0 10 9 0 0 0.53 560 153.2 133 10 66 9 115 9 60 58 3.40 0.238 1.30
今中 14 0 14 0 0 2 8 0 0 0.20 238 62.1 64 4 28 1 50 1 41 37 5.34 0.269 1.48
正津 45 1 1 0 0 6 1 0 5 0.86 269 77.0 62 7 20 4 55 1 21 21 2.45 0.230 1.07
落合 55 0 0 0 0 4 6 5 9 0.40 291 73.1 81 3 12 0 36 0 29 23 2.82 0.278 1.27
42 0 0 0 0 3 0 29 32 1.00 174 48.2 31 4 11 0 58 1 8 8 1.48 0.178 0.86
前田 36 0 0 0 0 4 2 0 4 0.67 158 42.1 43 2 11 0 34 1 11 11 2.34 0.272 1.28
サムソン 11 0 5 0 0 1 0 0 0 1.00 124 32.2 32 6 12 1 33 0 22 17 4.68 0.258 1.35
日笠 46 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 154 43.1 34 2 20 2 35 2 9 9 1.87 0.221 1.25
山田洋 14 0 6 0 0 2 3 0 0 0.40 146 38.0 41 1 20 2 27 3 19 19 4.50 0.281 1.61
斎藤雅 23 4 18 1 1 10 7 0 0 0.59 535 146.1 132 13 40 4 93 2 56 50 3.08 0.247 1.18
桑田 27 7 20 1 0 16 5 0 0 0.76 702 181.0 197 17 46 6 116 4 88 82 4.08 0.281 1.34
入来 30 1 10 0 0 7 2 0 1 0.78 351 98.0 70 9 38 2 99 1 39 39 3.58 0.199 1.10
15 6 9 3 1 7 6 0 0 0.54 388 104.2 96 4 34 4 83 2 36 32 2.75 0.247 1.24
小野 15 0 11 0 0 2 7 0 0 0.22 225 59.0 66 7 29 3 40 4 35 34 5.19 0.293 1.61
岡島 14 0 12 0 0 3 6 0 0 0.33 232 62.1 61 7 32 2 54 3 31 30 4.33 0.263 1.49
西山 49 0 2 0 0 4 3 4 8 0.57 296 80.0 75 4 20 4 67 1 24 22 2.48 0.253 1.19
三沢 43 0 7 0 0 3 5 3 4 0.38 312 82.0 87 7 37 2 53 2 43 35 3.84 0.279 1.51
岡田 35 0 0 0 0 1 2 0 1 0.33 143 39.1 37 6 14 1 35 0 19 17 3.89 0.259 1.30
川口 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 51 13.2 15 1 9 0 9 1 8 7 4.61 0.294 1.76
河野 27 0 0 0 0 3 0 1 4 1.00 87 26.0 15 2 15 4 20 0 10 7 2.42 0.172 1.15
槇原 36 1 8 1 1 6 4 18 20 0.60 301 81.1 67 12 23 2 77 0 39 36 3.98 0.223 1.11
石井一 28 6 21 0 1 14 6 0 0 0.70 706 196.1 149 12 105 8 241 20 78 72 3.30 0.211 1.29
田畑 12 1 11 0 0 3 7 0 0 0.30 258 64.0 76 14 27 0 39 0 44 40 5.63 0.295 1.61
川崎 29 9 19 3 2 17 10 0 1 0.63 776 204.1 195 22 55 3 94 4 79 69 3.04 0.251 1.22
山部 29 0 8 0 0 3 8 0 3 0.27 237 63.0 62 7 36 2 62 11 33 32 4.57 0.262 1.56
山本 35 0 0 0 0 7 2 3 10 0.78 174 48.2 35 3 19 1 41 3 13 11 2.03 0.201 1.11
渡辺 19 1 8 0 0 1 5 1 1 0.17 222 61.2 56 9 36 2 49 1 30 29 4.23 0.252 1.49
伊藤智 29 6 16 1 0 6 11 3 3 0.35 572 158.2 114 14 57 9 154 8 53 48 2.72 0.199 1.08
廣田 52 0 0 0 0 4 2 7 11 0.67 208 56.1 53 2 12 2 22 2 19 16 2.56 0.255 1.15
高木 24 0 2 0 0 0 3 0 0 0.00 82 21.2 21 1 15 4 15 1 23 20 8.31 0.256 1.66
高津 42 0 0 0 0 2 3 3 5 0.40 182 45.1 54 6 26 2 32 1 29 28 5.56 0.297 1.77
北川 23 1 10 0 0 4 4 1 1 0.50 313 80.0 85 7 28 3 44 4 35 34 3.83 0.272 1.41
松田 34 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 154 41.1 40 2 22 4 28 2 21 19 4.14 0.260 1.50
大野 13 0 8 0 0 3 2 0 0 0.60 164 43.2 41 4 17 0 24 1 18 14 2.91 0.250 1.34
ミンチー 35 6 29 2 2 15 11 0 0 0.58 886 236.0 241 19 57 7 123 4 91 72 2.75 0.272 1.26
加藤 22 3 19 1 0 8 6 0 0 0.57 563 141.2 157 15 27 5 62 5 64 47 2.99 0.279 1.30
佐々岡 29 1 15 0 0 5 11 6 8 0.31 452 121.0 113 17 25 3 96 3 54 51 3.79 0.250 1.14
紀藤 18 1 16 1 0 3 8 0 0 0.27 371 94.2 110 16 30 1 64 1 56 53 5.04 0.296 1.48
山内 27 2 13 0 0 4 7 0 1 0.36 363 93.2 104 16 44 1 67 4 58 54 5.19 0.287 1.58
黒田 18 0 6 0 0 1 4 0 0 0.20 163 45.0 53 5 24 1 25 1 34 33 6.60 0.325 1.71
小林幹 54 0 0 0 0 9 6 18 27 0.60 285 81.2 50 9 36 2 105 4 26 26 2.87 0.175 1.05
高橋建 41 0 9 0 0 3 8 0 2 0.27 374 101.0 92 10 46 2 76 5 45 43 3.83 0.246 1.37
玉木重 50 0 0 0 0 6 4 2 8 0.60 277 74.0 73 5 30 4 53 2 44 41 4.99 0.264 1.39
横山 24 0 0 0 0 2 1 1 3 0.67 124 35.0 23 1 19 1 43 7 13 10 2.57 0.185 1.20
澤崎 17 0 1 0 0 1 0 0 1 1.00 95 23.2 30 3 12 0 18 2 14 13 4.94 0.316 1.78
24 3 21 2 1 11 10 0 0 0.52 616 164.0 159 11 51 8 90 4 74 64 3.51 0.258 1.28
川尻 25 4 21 1 1 10 5 0 0 0.67 578 158.2 150 13 52 8 88 0 56 50 2.84 0.260 1.27
中込 26 1 24 0 0 8 13 0 0 0.38 583 143.0 181 17 40 3 69 3 81 76 4.78 0.310 1.55
メイ 21 1 20 1 0 4 9 0 0 0.31 483 129.2 122 12 55 6 94 2 55 50 3.47 0.253 1.37
山村 10 0 5 0 0 1 3 0 0 0.25 126 33.0 39 1 12 2 18 0 15 15 4.09 0.310 1.55
井上 27 0 11 0 0 2 9 0 1 0.18 303 80.1 80 8 26 3 50 3 41 36 4.03 0.264 1.32
竹内 35 0 7 0 0 3 4 0 0 0.43 250 66.1 76 5 33 4 32 6 48 44 5.97 0.304 1.64
葛西 51 0 0 0 0 1 3 0 1 0.25 204 54.1 54 2 28 5 44 3 24 23 3.81 0.265 1.51
吉田 44 0 2 0 0 4 3 0 4 0.57 194 52.0 50 4 27 6 41 0 34 30 5.19 0.258 1.48
弓長 57 0 0 0 0 1 3 0 1 0.25 181 48.0 47 2 27 5 42 3 13 9 1.69 0.260 1.54
伊藤 50 0 0 0 0 2 3 0 2 0.40 200 53.1 52 2 18 2 40 2 18 17 2.87 0.260 1.31
リベラ 44 0 0 0 0 2 3 27 29 0.40 196 53.0 44 2 19 0 45 1 14 14 2.38 0.224 1.16

ちなみにスマホだと先頭行が固定されないけどとりあえず。(position:stickyの課題っぽいが当面放置の方向で)

 

成績-セリーグ野手

成績-パリーグ投手

成績-パリーグ野手